AMIGO 전력량계
계측기기 사업부문 | 한전용 AMI 2.0 AMICO 전력량계
한전용 AMI 2.0 AMIGO 단상 단독 60A 전력량계
외관
치수
제품 기본 정보
1) 계기 형식
| 모 델 명 | DR-AM60 |
|---|---|
| 상 선 식 | 단상 2선식 |
| Basic Current (Ib) | 5A |
| Maximum Current (Im) | 60A |
| 정격 전압 | 220V |
| 정격 주파수 | 60Hz |
| 소모 전력 | 2.0W 이내 |
| 정 밀 도 (유효, 무효) | 1.0 급 |
| 계기 정수 (pulse/kWh) | 2,000 |
| Display 자릿 수 | 6 자리 표시 |
| 제품 크기 (H × W × D) | 115 × 115 × 83 mm |
| 무 게 | 800g |
| 품질 보증 기간 | 2년 6개월 |
2) 운영 환경
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주위온도 | -40 ~ +75°C 이내 |
| 표고 | 1,500m 이하 |
| 습도 | 10~90% |
| 설치장소 | 옥내 및 옥외 우선(宇線) 내 설치 (IP51) |